Bruto premies | Netto IFRS resultaat | Netto onderliggend resultaat uit doorlopende bedrijfsactiviteiten | Balanstotaal | Solvency II ratio |
|
2022 | 1.763 | -928 | 413 | 64.950 | 205% |
2021 | 2.127 | -76 | 302 | 64.288 | 180% |
2020 | 1.764 | 3 | 283 | 66.008 | 161% |
2019 | 1.849 | 399 | 284 | 61.685 | 170% |
2018 | 2.107 | -282 | 241 | 55.674 | 192% |
EUR miljoen |